В пищевом сегменте решение принимает не столько цена, сколько служба качества. На первый план выходят отсутствие посторонних запахов, чистота производства и возможность поднять документы по конкретной партии.
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Типовая нагрузка | 500–1000 кг |
| Размер | 90×90×110 см / 95×95×115 см и другие |
| Ткань | Первичный ПП без посторонних запахов |
| Вкладыш | ПЭ пищевого класса |
| Верх | Загрузочный рукав / открытый |
| Дно | Плоское / разгрузочный рукав |
| Производство | Отдельный участок от технических заказов |
| Документы | Протокол испытаний на партию, тех. характеристики |
Чтобы назвать точную цену и конфигурацию, нам нужны четыре параметра: материал и фракция, вес мешка, размеры и способ погрузки.